| 出席 番号 |
先週 | 今週 |
|---|---|---|
| 1 | 〇 | 〇 |
| 2 | 〇 | × |
| 3 | × | × |
| 4 | 〇 | 〇 |
| 5 | 〇 | 〇 |
| 6 | × | × |
| 7 | × | × |
| 8 | × | × |
| 9 | × | 〇 |
| 10 | × | × |
| 11 | × | 〇 |
| 12 | × | × |
| 13 | 〇 | 〇 |
| 14 | × | × |
| 15 | 〇 | × |
| 出席 番号 |
先週 | 今週 |
|---|---|---|
| 16 | × | 〇 |
| 17 | × | × |
| 18 | 〇 | × |
| 19 | × | × |
| 20 | × | × |
| 21 | × | × |
| 22 | 〇 | 〇 |
| 23 | × | × |
| 24 | × | × |
| 25 | 〇 | 〇 |
| 26 | 〇 | × |
| 27 | × | × |
| 28 | 〇 | 〇 |
| 29 | × | × |
| 30 | 〇 | 〇 |
| 先週 | 〇 | |
| × | ||
| 今週 | 〇 | |
| × |
| 先週 | 今週 | 人数(人) |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 | |
| 〇 | × | |
| × | 〇 | |
| × | × |
| 今週 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 借りた | 借りない | |||
| 先週 | 借りた | あ | え | |
| 借りない | い | う | 18 | |
| 合計 | 11 | お | か | |
| 動物の好ききらい調べ (人) |
イヌ | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 好き | きらい | |||
| ネコ | 好き | 19 | 4 | 23 |
| きらい | 11 | 3 | 14 | |
| 合計 | 30 | 7 | 37 | |